Lillith

Erfolge 2023

1er Kunstradfahren Schülerinnen U15

Platz Ort Datum Punkte
3. Pokaltunier Knetterheide Bad Salzuflen 05.02.2023 59,10
4. Bezirksmeisterschaft OWL Lemgo 12.02.2023 59,35
5. Lipperland Pokal Augustdorf 26.02.2023 63,70
4. NRW-Pokalvorrunde Lengerich 23.04.2023 58,90
6. NRW-Meisterschaft Leopoldshöhe 13.05.2023 60,69
4. NRW-Pokalendrunde Lemgo 21.05.2023 66,85
6. ARAG- Schüler-Cup Suderwich 10.03.2023 68,10

2er Kunstradfahren Juniorinnen

Platz Ort Datum Punkte
3. Bezirksmeisterschaft OWL Lemgo 12.02.2023 41,83
3. Lipperland Pokal Augustdorf 26.02.2023 43,90
4. NRW-Meisterschaft Möchengladbach 04.03.2023 46,20
3. NRW-Pokalvorrunde Lengerich 23.04.2023 46,15

Erfolge 2022

1er Kunstradfahren Schülerinnen U13

Platz Ort Datum Punkte
3. 1. Rangliste OWL Augustdorf 30.01.2022 56,10
3. 2. Rangliste OWL Herford 06.02.2022 53,65
2. Bezirksmeisterschaft OWL Bad Salzuflen 20.02.2022 55,80
2. Lipperland Pokal Lemgo 06.03.2022 55,40
2. NRW-Pokalvorrunde Lengerich 07.05.2022 59,96
2. NRW-Meisterschaft Lengerich 21.05.2022 62,05
2. NRW-Pokalendrunde Lemgo 29.05.2022 59,10
3. ARAG- Schüler-Cup Mülheim 19.06.2022 55,40

2er Kunstradfahren Schülerinnen

Platz Ort Datum Punkte
3. 1. Rangliste OWL Augustdorf 30.01.2022 36,64
3. 2. Rangliste OWL Herford 06.02.2022 30,29
3. Bezirksmeisterschaft OWL Bad Salzuflen 20.02.2022 38,44
2. Lipperland Pokal Lemgo 06.03.2022 25,10
3. NRW-Meisterschaft Lengerich 21.05.2022 40,15
8. Deutsche Meisterschaft Bergheim 11.06.2022 35,34

Erfolge 2021

1er Kunstradfahren Schülerinnen U13

Platz Ort Datum Punkte
1. NRW-Pokalendrunde Augustdorf 20.112021 54,92

2er Kunstradfahren Schülerinnen

Platz Ort Datum Punkte
2. NRW-Pokalendunde Augustdorf 20.11.2021 25,60

Erfolge 2020

1er Kunstradfahren Schülerinnen U11

Platz Ort Datum Punkte
3. Rangliste OWL Lieme 02.02.2020 42,66
3. Bezirksmeisterschaft OWL Herford 16.02.2020 43,33
3. Lipperland Pokal Augustdorf 01.03.2020 45,92

Erfolge 2019

1er Kunstradfahren Schülerinnen U11

PlatzOrtDatumPunkte
4.Pokaltunier KnetterheideBad Salzuflen03.02.201937,50
4.Rangliste OWLHerford10.02.201939,04
6.Bezirksmeisterschaft OWLAugustdorf17.02.201936,78
5.Lipperland PokalLemgo10.03.201939,52
8.NRW Meisterschaft SchülerKöln25.05.201937,04
4.Linder CupKöln22.06.201935,08
1.Kupferstadt PokalStolberg08.09.201944,52

Erfolge 2018

1er Kunstradfahren Schülerinnen U9

Platz OrtDatumPunkte
3.Rangliste OWLLieme28.01.201822,88
1.Bezirksmeisterschaft OWLHerford04.02.201828,43
2.Lipperland PokalAugustdorf11.03.201826,65
2.NRW-PokalvorrundeLengerich21.04.201832,00